| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | - |
| 优质 | 3.00-3.40 | - | |
| 主流 | 2.50-2.90 | - | |
| 一般 | 2.00-2.40 | - | |
| 次货 | 1.00-2.00 | - | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 |
| 优质 | 5.20左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.70-5.00 | 持平 | |
| 一般 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 次货 | 3.50-4.00 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |







