| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.70-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.70-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 持平 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.90-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-5.00 | 偏弱 |
| 优质 | 4.40-4.60 | 偏弱 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 偏弱 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 偏弱 | |
| 次货 | 3.10-3.30 | 偏弱 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.90-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.90-5.20 | 持平 |
| 优质 | 4.60-4.80 | 持平 | |
| 主流 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 一般 | 3.80-4.00 | 持平 | |
| 次货 | 3.30-3.50 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.90-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.90-5.20 | 持平 |
| 优质 | 4.60-4.80 | 持平 | |
| 主流 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 一般 | 3.80-4.00 | 持平 | |
| 次货 | 3.30-3.50 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.90-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.90-5.20 | 持平 |
| 优质 | 4.60-4.80 | 持平 | |
| 主流 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 一般 | 3.80-4.00 | 持平 | |
| 次货 | 3.30-3.50 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.90-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.90-5.20 | 持平 |
| 优质 | 4.60-4.80 | 持平 | |
| 主流 | 4.20-4.50 | 持平 | |
| 一般 | 3.80-4.00 | 持平 | |
| 次货 | 3.30-3.50 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.90-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.90-5.20 | 偏强 |
| 优质 | 4.60-4.80 | 偏强 | |
| 主流 | 4.20-4.50 | 偏强 | |
| 一般 | 3.80-4.00 | 偏强 | |
| 次货 | 3.30-3.50 | 偏强 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.90-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.80-4.90 | 持平 |
| 优质 | 4.60左右 | 持平 | |
| 主流 | 4.20-4.40 | 持平 | |
| 一般 | 3.70-4.00 | 持平 | |
| 次货 | 3.00-3.50 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.90-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.80-4.90 | 偏强 |
| 优质 | 4.60左右 | 偏强 | |
| 主流 | 4.20-4.40 | 持平 | |
| 一般 | 3.70-4.00 | 持平 | |
| 次货 | 3.00-3.50 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.90-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-4.90 | 持平 |
| 优质 | 4.50-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.20-4.40 | 持平 | |
| 一般 | 3.70-4.00 | 持平 | |
| 次货 | 3.00-3.50 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.90-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.70-4.90 | 持平 |
| 优质 | 4.50-4.60 | 持平 | |
| 主流 | 4.20-4.40 | 持平 | |
| 一般 | 3.70-4.00 | 持平 | |
| 次货 | 3.00-3.50 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.90-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.60-4.80 | 持平 |
| 优质 | 4.30-4.50 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.00-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.90-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.60-4.80 | 持平 |
| 优质 | 4.30-4.50 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.00-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.90-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 黄姜洗姜 | 精品 | 4.60-4.80 | 持平 |
| 优质 | 4.30-4.50 | 持平 | |
| 主流 | 4.00-4.20 | 持平 | |
| 一般 | 3.60-3.80 | 持平 | |
| 次货 | 3.00-3.30 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 |
精品 | 2.90-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 主流 | 2.40-2.50 | 持平 | |
| 次货 | 1.80-2.30 | 持平 | |
| 鲜姜洗姜 | - | 0.90-1.80 | 持平 |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |







