返回

分享
详情
 
19年11月生姜出口数据 按总量
2020-01-08 出口数据 来源:中姜网

中姜网

www.jiang7.com

2019年中国生姜月出口数据与同比分析
品种 年度 月份 当月 当月比去年同期±%
数量(千克) 金额(美元) 数量 金额
未磨的姜 2019年 1 51,288,099 47,245,063 10.64 17.43
2019年 2 34,844,617 34,213,780 5.74 14.49
2019年 3 57,858,054 59,039,590 41.78 43.34
2019年 4 44,764,809 43,224,713 11.15 10.06
2019年 5 45,768,219 42,354,000 28.41 27.19
2019年 6 43,395,497 44,688,717 36.09 49.64
2019年 7 41,974,176 47,977,107 -8.84 14.16
2019年 8 43,745,359 49,619,241 -0.62 31.00
2019年 9 44,456,318 46,203,414 1.46 7.00
2019年 10 36,862,814 38,387,860 -14.06 -4.95
2019年 11 36,672,033 41,826,659 -2.52 22.99
已磨的姜 2019年 1 1,276,072 2,260,007 -8.04 -15.12
2019年 2 774,364 1,892,458 -26.15 -10.83
2019年 3 1,588,422 3,666,155 2.89 2.37
2019年 4 1,433,708 3,158,286 -4.02 -21.76
2019年 5 1,516,446 3,521,898 40.20 26.83
2019年 6 1,808,421 3,985,041 105.65 83.44
2019年 7 1,160,681 2,891,645 -5.67 7.79
2019年 8 718,297 1,536,895 -10.29 -10.05
2019年 9 741,125 1,386,327 -14.95 -13.55
2019年 10 744,818 1,689,506 -7.63 1.78
2019年 11 1,303,798 2,430,514 5.81 23.27

【本网信息未经许可,禁止转载!】

相关评论
相关出口